Brett | Spieler | Einsätze | Punke | davon kl. | Leistung | DWZ (neu) | DWZ (Diff) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerlach, Michael | 5 | 2.5/5 | - | 1649 | 1688-46 | -8 |
5 | Helmbrecht, Kurt | 7 | 5.0/6 | 1 | 1722 | 1657-58 | +13 |
4 | Pfeil, Peter | 9 | 5.5/7 | 2 | 1805 | 1654-55 | +45 |
2 | Pelezki, Jurij | 9 | 5.5/9 | - | 1670 | 1641-11 | +12 |
6 | Frey, Hans | 8 | 6.5/8 | - | 1697 | 1572-41 | +41 |
3 | Göltenboth, Lars | 8 | 3.0/6 | 2 | 1593 | 1547-51 | +14 |
7 | Awiszus, Thomas | 9 | 6.0/9 | - | 1518 | 1537-23 | -7 |
E | Halasz, Ignaz | 3 | 2.0/3 | - | 1524-43 | -14 | |
E | Schiller, Anna-Katharina | 3 | 2.5/3 | - | 1516-20 | +125 | |
E | Zeyer, Gabriel | 3 | 2.5/3 | - | 1461-17 | +12 | |
8 | Schulz, Alexander | 4 | 2.0/3 | 1 | 1389-45 | +2 | |
E | Özcan, Kara | 1 | 1.0/1 | - | 1160-15 | +9 |
davon kl.: Kampflose Punkte werden hier extra ausgewiesen. Bei DWZ-Diff spielt auch die Auswertung der Vereinsmeisterschaft (natürlich nur bei denen, die teilgenommen haben) mit rein.